| |














Webmaster
| |

Die Vereinsmeisterschaft wird als sieben Runden Schweizer System
jeweils am zweiten Freitag jeden Monats gespielt.
Bedenkzeit ist 1 Stunde für 20 Züge plus 1 Stunde für den Rest.

8.9.2000
|
| Hanke, Matthias | - | Grote, Stefan | 1:0 |
| Kracht, Andy | - | Haack, Bodo | ½:½ |
| Tafel, Fritz | - | Mohme, Rolf | 0:1 |
| Rademacher, Heinrich | - | Itermann, Alexander | 1:0 |
| Ringe, Peter | - | Weng, Sebastian | 0:1 |
|
| |

13.10.2000
|
| Mohme, Rolf | - | Hanke, Matthias | 1:0 |
| Weng, Sebastian | - | Rademacher, Heinrich | ½:½ |
| Itermann, Alexander | - | Kracht, Andy | 0:1 |
| Haack, Bodo | - | Tafel, Fritz | 1:0 |
| Grote, Stefan | - | Ringe, Peter | 1:0 |
|
|

10.11.2000
|
| Kracht, Andy | - | Mohme, Rolf | 1:0 |
| Haack, Bodo | - | Weng, Sebastian | 0:1 |
| Rademacher, Heinrich | - | Grote, Stefan | 0:1 |
| Ringe, Peter | - | Hanke, Matthias | 0:1 |
| Tafel, Fritz | - | Itermann, Alexander | 0:1 |
|
| |

8.12.2000
|
| Weng, Sebastian | - | Kracht, Andy | ½:½ |
| Grote, Stefan | - | Mohme, Rolf | ½:½ |
| Hanke, Matthias | - | Rademacher, Heinrich | 1:0 |
| Itermann, Alexander | - | Haack, Bodo | 0:1 |
| Tafel, Fritz | - | Ringe, Peter | 0:1 |
|
|

12.1.2001
|
| Kracht, Andy | - | Hanke, Matthias | 1:0 |
| Mohme, Rolf | - | Weng, Sebastian | ½:½ |
| Haack, Bodo | - | Grote, Stefan | +:- |
| Rademacher, Heinrich | - | Tafel, Fritz | 1:0 |
| Ringe, Peter | - | Itermann, Alexander | 0:1 |
|
| |

9.2.2001
|
| Tafel, Fritz | - | Kracht, Andy | 0:1 |
| Hanke, Matthias | - | Weng, Sebastian | 1:0 |
| Mohme, Rolf | - | Haack, Bodo | ½:½ |
| Grote, Stefan | - | Itermann, Alexander | 1:0 |
| Ringe, Peter | - | Rademacher, Heinz | 0:1 |
|
|

9.3.2001
|
| Kracht, Andy | - | Rademacher, Heinrich | 0:1 |
| Haack, Bodo | - | Hanke, Matthias | 1:0 |
| Weng, Sebastian | - | Itermann, Alexander | 1:0 |
| Mohme, Rolf | - | Ringe, Peter | 1:0 |
| Grote, Stefan | - | Tafel, Fritz | 1:0 |
|
| |
|

(Stand nach 7 Runden)
(Saison 1999/2000)
|