| |














Webmaster
| |


13.7.2001
|
| Weng | - | Mohme/Kracht | 1 | : | 0 |
| Itermann | - | Haack | 0 | : | 1 |
| Bonorden | - | Rademacher, H./Glöckner | 0 | : | 1 |
| Tafel | - | Cochrane/Grote, Si. | 1 | : | 0 |
| Hanke | | spielfrei |
|
| 
20.7.2001
|
| Rademacher, H./Glöcker | - | Tafel | 0 | : | 1 |
| Haack | - | Bonorden | 0 | : | 1 |
| Mohme/Kracht | - | Itermann | 1 | : | 0 |
| Hanke | - | Weng | 0 | : | 1 |
| Cochrane/Grote, Si. | | spielfrei |
|
| 
20.7.2001
|
| Itermann | - | Hanke | 0 | : | 1 |
| Bonorden | - | Mohme/Kracht | 0 | : | 1 |
| Tafel | - | Haack | 0 | : | 1 |
| Cochrane/Grote, Si. | - | Rademacher, H./Glöckner | 0 | : | 1 |
| Weng | | spielfrei |
|
| 
27.7.2001
|
| Haack | - | Cochrane/Grote, Si. | 1 | : | 0 |
| Mohme/Kracht | - | Tafel | 1 | : | 0 |
| Hanke | - | Bonorden | 1 | : | 0 |
| Weng | - | Itermann | + | : | - |
| Rademacher, H./Glöcker | | spielfrei |
|
| 
27.7.2001
|
| Bonorden | - | Weng | ½ | : | ½ |
| Tafel | - | Hanke | 0 | : | 1 |
| Cochrane/Grote, Si. | - | Mohme/Kracht | 0 | : | 1 |
| Rademacher, H./Glöckner | - | Haack | 0 | : | 1 |
| Itermann | | spielfrei |
|
| 
3.8.2001
|
| Mohme/Kracht | - | Rademacher, H./Glöcker | 0 | : | 1 |
| Hanke | - | Cochrane/Grote, Si. | 1 | : | 0 |
| Weng | - | Tafel | 1 | : | 0 |
| Itermann | - | Bonorden | 0 | : | 1 |
| Haack | | spielfrei |
|
| 
3.8.2001
|
| Tafel | - | Itermann | 0 | : | 1 |
| Cochrane/Grote, Si. | - | Weng | 0 | : | 1 |
| Rademacher, H./Glöckner | - | Hanke | 1 | : | 0 |
| Haack | - | Mohme/Kracht | 0 | : | 1 |
| Bonorden | | spielfrei |
|
| 
10.8.2001
|
| Hanke | - | Haack | 0 | : | 1 |
| Weng | - | Rademacher, H./Glöcker | 0 | : | 1 |
| Itermann | - | Cochrane/Grote, Si. | - | : | + |
| Bonorden | - | Tafel | 1 | : | 0 |
| Mohme/Kracht | | spielfrei |
|
| 
10.8.2001
|
| Cochrane/Grote, Si. | - | Bonorden | 0 | : | 1 |
| Rademacher, H./Glöckner | - | Itermann | + | : | - |
| Haack | - | Weng | 0 | : | 1 |
| Mohme/Kracht | - | Hanke | 1 | : | 0 |
| Tafel | | spielfrei |
|
|

(nach sieben Runden)
|
| Platz | Team | Punkte | Wertung |
|
| 1. | Weng | 6½ | |
| 2. | Glöckner/Rademacher, H. | 6 | 22½ |
| 3. | Mohme/Kracht | 6 | 17 |
| 4. | Haack | 5 | |
| 5. | Bonorden | 4½ | |
| 6. | Hanke | 4 | |
| 7. | Tafel | 2 | |
| 8. | Itermann | 1 | |
| | Cochrane/Grote Si. | 1 | |
|
(Sommerturnier 2000)
|