| |














Webmaster
| |

Die Schnellschachmeisterschaft wird immer am dritten Freitag jeden Monats ausgetragen, die beiden
schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen.
Turniermodus: Rundensystem

| Platz | Name | mit Streichung | ohne Streichung | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr |
| 1. | Kracht, Andy | 132 | 152 | 20 | 24 | 24 | 20 | 22 | - | 22 | 20 |
| 2. | Rademacher, Heinz | 112 | 128 | 18 | 20 | - | 16 | 16 | 20 | 22 | 16 |
| 3. | Glöckner, Dietmar | 93 | 93 | - | - | - | 18 | 16 | 24 | 17 | 18 |
| 4. | Grote, Stefan | 84 | 94 | 12 | 16 | 14 | 12 | 10 | 18 | - | 12 |
| 5. | Haack, Bodo | 82 | 82 | 24 | - | 18 | 24 | 16 | - | - | - |
| 6. | Itermann, Alexander | 54 | 54 | - | - | 18 | 14 | 22 | - | - | - |
| 7. | Mohme, Rolf | 38 | 38 | - | - | - | - | 14 | - | - | 24 |
| 8. | Laise, Walter | 35 | 35 | - | 18 | - | - | - | - | 17 | - |
| 9. | Gaber, Patrick | 18 | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 10. | Riesner, Daniel | 16 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Riesner, Kai | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Hanke, Matthias | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
(Saison 2003/2004)
|