| |














Webmaster
| |

Die Schnellschachmeisterschaft wird immer am dritten Freitag jeden Monats ausgetragen, die beiden
schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen.
Turniermodus: Rundensystem

| Platz | Name | mit Streichung | ohne Streichung | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun |
| 1. | Kracht, Andy | 176 | 194 | 24 | 20 | 18 | 21 | 24 | 20 | 24 | 19 | - | 24 |
| 2. | Haack, Bodo | 142 | 142 | 20 | 16 | 15 | 21 | 18 | 17 | 16 | 19 | - | - |
| 3. | Rademacher, Heinz | 125 | 125 | 16 | 18 | 20 | 16 | 12 | 24 | - | - | - | 19 |
| 4. | Ringe, Christian | 85 | 85 | - | 24 | 24 | 21 | 16 | - | - | - | - | - |
| 5. | Glöckner, Dietmar | 84 | 84 | - | - | 12 | 12 | 9 | 17 | 18 | - | - | 16 |
| 6. | Mohme, Rolf | 72 | 72 | 18 | - | 15 | - | - | - | 20 | - | - | 19 |
| 7. | Grote, Stefan | 66 | 66 | - | - | 10 | 9 | 8 | 10 | - | 19 | - | 10 |
| 8. | Riesner, Daniel | 58 | 58 | - | - | - | - | 12 | 13 | 14 | 19 | - | - |
| 9. | Riesner, Kai | 40 | 40 | - | - | - | - | 12 | 9 | - | 19 | - | - |
| 10. | Tafel, Fritz | 39 | 39 | 14 | - | - | 12 | - | 13 | - | - | - | - |
| | Itermann, Alexander | 39 | 39 | - | - | - | 7 | 20 | - | - | - | - | 12 |
| 12. | Laise, Walter | 26 | 26 | - | 14 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Bülte, Andreas | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 14. | Weng, Sebastian | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
(Saison 2002/2003)
|