| |














Webmaster
| |

Die Schnellschachmeisterschaft wird immer am dritten Freitag jeden Monats ausgetragen, die beiden
schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen.
Turniermodus: Rundensystem

| Platz | Name | mit Streichung | ohne Streichung | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
| 1. | Rademacher, Heinz | 78 | 78 | 14 | - | 22 | 18 | - | 24 |
| 2. | Glöckner, Dietmar | 76 | 76 | 24 | - | 18 | 14 | - | 20 |
| 3. | Riesner, Daniel | 40 | 40 | - | - | - | 22 | - | 18 |
| 4. | Grote, Stefan | 26 | 26 | - | - | 16 | 10 | - | - |
| 5. | Mohme, Rolf | 22 | 22 | - | - | 22 | - | - | - |
| | Haack, Bodo | 22 | 22 | - | - | - | 22 | - | - |
| 7. | Beirit, Alesius | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
| 8. | Hanke, Matthias | 16 | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| | Bruns, Norbert | 16 | 16 | - | - | - | 16 | - | - |
| 10. | Hartwich, Jürgen | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 11. | Laise, Walter | 12 | 12 | - | - | - | 12 | - | - |
| | Dreckmann, Johannes | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 13. | Weng, Sebastian | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | Riesner, Kai | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | Kracht, Andy | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | Itermann, Alexander | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | Gaber, Patrick | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
(Saison 2005/2006)
|