Februar-Open 2009

Bedenkzeit: 5 Minuten
Ort: Medizinisches Zentrum in Porta Westfalica
Modus: Schweizer System
Rundenzahl: 12
Datum: 6.2.2009 20:00 Uhr bis 23:15 Uhr
Fotos
Rangliste: Stand nach der 12. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Plischki, Sebasti   2418   Stadthagen   11 0 1 11.0 86.5 76.00
2. Schuh, Dirk   2313   Wittekinds Knap   10 1 1 10.5 86.0 72.50
3. Krause,Klaus   2043   SK Minden 08   10 0 2 10.0 86.5 67.00
4. Zürik, Walter   1990   Bückeburg   8 1 3 8.5 87.0 55.00
5. Nuridin, Fadil   1724   Proleter Westfa   8 0 4 8.0 88.0 48.00
6. Buschmann, Jörg   1665   Proleter Westfa   5 4 3 7.0 82.5 44.50
7. Riesner, Daniel   1683   SC Porta   5 4 3 7.0 82.0 39.75
8. Langhanke, Helmut   2028   SK Minden 08   6 1 5 6.5 87.0 37.50
9. Ratkovic, Velizar       Proleter Westfa   6 1 5 6.5 78.0 33.50
10. Adam, Detlef   1890   SK Minden 08   6 1 5 6.5 71.0 32.25
11. Buddenbohm, Egon   1671   Proleter Westfa   5 2 5 6.0 81.5 34.00
12. Ratkovic, Denis       Proleter Westfa   5 2 5 6.0 76.5 35.00
13. Kracht, Andy   1819   SC Porta   5 2 5 6.0 75.0 29.25
14. Pape, Christian   1512   SC Porta   4 4 4 6.0 73.5 30.25
15. Bentel, Robin   1441   SC Porta   4 4 4 6.0 72.5 33.75
16. Leonardo, Argenal   1500   SK Minden 08   6 0 6 6.0 66.0 30.50
17. Hanke, Matthias   1687   SC Porta   6 0 6 6.0 65.0 25.00
18.. Hartwich, Jürgen   1623   SC Porta   5 1 6 5.5 80.5 29.50
19. Rademacher, Heinz   1638   SC Porta   4 3 5 5.5 70.5 27.50
20. Teriete, Joachim   1560   Westbevern   5 1 6 5.5 69.0 25.25
21. Bentel, Armin   1469   Bückeburg   4 3 5 5.5 65.5 26.25
22. Glöckner, Dietmar   1455   SC Porta   5 1 6 5.5 59.5 21.25
23. Ratkovic, Daniel       Proleter Westfa   5 1 6 5.5 55.5 20.50
24. Norbert, Schulte   1823   SC Porta   4 2 6 5.0 65.0 22.75
25. Liebelt, Jannik   1397   SC Porta   4 2 6 5.0 60.0 21.25
26. Walter, Thomas   1651   SC Porta   4 1 7 4.5 63.0 16.50
27. Brückner, Michael   1323   Bückeburg   4 0 8 4.0 55.5 14.50
28. Haring, Frank   1588   SK Minden 08   4 0 8 4.0 53.0 9.50
29. Krumme, Jürgen       - - -   3 0 9 3.0 58.5 11.50
30. Krumme, Marco       - - -   2 1 9 2.5 52.0 6.75
31. Lüer, Rainer   1360   Bückeburg   2 0 10 2.0 58.0 5.50


Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Plischki, Sebast   () - 17. Hartwich, Jürgen   () 1 - 0  
2 18. Hübner, Patrick   () - 2. Schuh, Dirk   () 0 - 1  
3 3. Krause,Klaus   () - 20. Teriete, Joachim   () 1 - 0  
4 21. Pape, Christian   () - 4. Langhanke, Helmu   () ½ - ½  
5 5. Zürik, Walter   () - 19. Haring, Frank   () 1 - 0  
6 23. Bentel, Armin   () - 6. Adam, Detlef   () 0 - 1  
7 7. Norbert, Schulte   () - 22. Leonardo, Argena   () 0 - 1  
8 27. Lüer, Rainer   () - 8. Kracht, Andy   () 0 - 1  
9 9. Nuridin, Fadil   () - 24. Glöckner, Dietma   () 1 - 0  
10 28. Brückner, Michae   () - 10. Hanke, Matthias   () 1 - 0  
11 11. Riesner, Daniel   () - 29. Krumme, Jürgen   () 1 - 0  
12 25. Bentel, Robin   () - 12. Buddenbohm, Egon   () ½ - ½  
13 13. Buschmann, Jörg   () - 26. Liebelt, Jannik   () 1 - 0  
14 30. Krumme, Marco   () - 14. Ratkovic, Veliza   () 0 - 1  
15 15. Walter, Thomas   () - 31. Ratkovic, Daniel   () 1 - 0  
16 32. Ratkovic, Denis   () - 16. Rademacher, Hein   () 0 - 1  
17 34. spielfrei   () - 33. x   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13.. Buschmann, Jörg   (1) - 1. Plischki, Sebast   (1) 0 - 1  
2 2. Schuh, Dirk   (1) - 15. Walter, Thomas   (1) 1 - 0  
3 14. Ratkovic, Veliza   (1) - 3. Krause,Klaus   (1) 0 - 1  
4 16. Rademacher, Hein   (1) - 5. Zürik, Walter   (1) 0 - 1  
5 6. Adam, Detlef   (1) - 27. Lüer, Rainer   (0) 1 - 0  
6 22. Leonardo, Argena   (1) - 9. Nuridin, Fadil   (1) 0 - 1  
7 28. Brückner, Michae   (1) - 11. Riesner, Daniel   (1) 0 - 1  
8 4. Langhanke, Helmu   (½) - 25. Bentel, Robin   (½) 1 - 0  
9 12. Buddenbohm, Egon   (½) - 21. Pape, Christian   (½) 1 - 0  
10 29. Krumme, Jürgen   (0) - 7. Norbert, Schulte   (0) 0 - 1  
11 8. Kracht, Andy   (1) - 23. Bentel, Armin   (0) ½ - ½  
12 10. Hanke, Matthias   (0) - 30. Krumme, Marco   (0) 1 - 0  
13 17. Hartwich, Jürgen   (0) - 31. Ratkovic, Daniel   (0) 1 - 0  
14 24. Glöckner, Dietma   (0) - 18. Hübner, Patrick   (0) 0 - 1  
15 19. Haring, Frank   (0) - 26. Liebelt, Jannik   (0) 0 - 1  
16 20. Teriete, Joachim   (0) - 32. Ratkovic, Denis   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Plischki, Sebast   (2) - 6. Adam, Detlef   (2) 1 - 0  
2 5. Zürik, Walter   (2) - 2. Schuh, Dirk   (2) 0 - 1  
3 3. Krause,Klaus   (2) - 9. Nuridin, Fadil   (2) 1 - 0  
4 11. Riesner, Daniel   (2) - 4. Langhanke, Helmu   (1½) 1 - 0  
5 7. Norbert, Schulte   (1) - 12. Buddenbohm, Egon   (1½) 0 - 1  
6 18. Hübner, Patrick   (1) - 10. Hanke, Matthias   (1) 1 - 0  
7 22. Leonardo, Argena   (1) - 13. Buschmann, Jörg   (1) 1 - 0  
8 26. Liebelt, Jannik   (1) - 14. Ratkovic, Veliza   (1) 0 - 1  
9 15. Walter, Thomas   (1) - 28. Brückner, Michae   (1) 1 - 0  
10 27. Lüer, Rainer   (0) - 16. Rademacher, Hein   (1) 0 - 1  
11 32. Ratkovic, Denis   (1) - 17. Hartwich, Jürgen   (1) 0 - 1  
12 21. Pape, Christian   (½) - 23. Bentel, Armin   (½) ½ - ½  
13 19. Haring, Frank   (0) - 8. Kracht, Andy   (1½) 0 - 1  
14 25. Bentel, Robin   (½) - 20. Teriete, Joachim   (0) 1 - 0  
15 30. Krumme, Marco   (0) - 24. Glöckner, Dietma   (0) ½ - ½  
16 31. Ratkovic, Daniel   (0) - 29. Krumme, Jürgen   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Krause,Klaus   (3) - 1. Plischki, Sebast   (3) 0 - 1  
2 2. Schuh, Dirk   (3) - 11. Riesner, Daniel   (3) 1 - 0  
3 12. Buddenbohm, Egon   (2½) - 5. Zürik, Walter   (2) 0 - 1  
4 6. Adam, Detlef   (2) - 15. Walter, Thomas   (2) 1 - 0  
5 9. Nuridin, Fadil   (2) - 17. Hartwich, Jürgen   (2) 1 - 0  
6 14. Ratkovic, Veliza   (2) - 18. Hübner, Patrick   (2) 0 - 1  
7 16. Rademacher, Hein   (2) - 22. Leonardo, Argena   (2) 1 - 0  
8 4. Langhanke, Helmu   (1½) - 8. Kracht, Andy   (2½) 1 - 0  
9 13. Buschmann, Jörg   (1) - 25. Bentel, Robin   (1½) ½ - ½  
10 23. Bentel, Armin   (1) - 7. Norbert, Schulte   (1) 1 - 0  
11 10. Hanke, Matthias   (1) - 27. Lüer, Rainer   (0) 1 - 0  
12 31. Ratkovic, Daniel   (1) - 21. Pape, Christian   (1) ½ - ½  
13 26. Liebelt, Jannik   (1) - 28. Brückner, Michae   (1) 1 - 0  
14 24. Glöckner, Dietma   (½) - 32. Ratkovic, Denis   (1) 0 - 1  
15 20. Teriete, Joachim   (0) - 30. Krumme, Marco   (½) 1 - 0  
16 29. Krumme, Jürgen   (0) - 19. Haring, Frank   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Plischki, Sebast   (4) - 2. Schuh, Dirk   (4) 0 - 1  
2 11. Riesner, Daniel   (3) - 3. Krause,Klaus   (3) 0 - 1  
3 5. Zürik, Walter   (3) - 9. Nuridin, Fadil   (3) 1 - 0  
4 18. Hübner, Patrick   (3) - 6. Adam, Detlef   (3) ½ - ½  
5 12. Buddenbohm, Egon   (2½) - 16. Rademacher, Hein   (3) 1 - 0  
6 15. Walter, Thomas   (2) - 4. Langhanke, Helmu   (2½) 0 - 1  
7 32. Ratkovic, Denis   (2) - 10. Hanke, Matthias   (2) 1 - 0  
8 25. Bentel, Robin   (2) - 14. Ratkovic, Veliza   (2) ½ - ½  
9 17. Hartwich, Jürgen   (2) - 23. Bentel, Armin   (2) 1 - 0  
10 22. Leonardo, Argena   (2) - 26. Liebelt, Jannik   (2) 0 - 1  
11 8. Kracht, Andy   (2½) - 31. Ratkovic, Daniel   (1½) 1 - 0  
12 21. Pape, Christian   (1½) - 13. Buschmann, Jörg   (1½) 0 - 1  
13 7. Norbert, Schulte   (1) - 20. Teriete, Joachim   (1) 0 - 1  
14 27. Lüer, Rainer   (0) - 19. Haring, Frank   (1) 0 - 1  
15 28. Brückner, Michae   (1) - 24. Glöckner, Dietma   (½) 0 - 1  
16 30. Krumme, Marco   (½) - 29. Krumme, Jürgen   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Schuh, Dirk   (5) - 3. Krause,Klaus   (4) 0 - 1  
2 5. Zürik, Walter   (4) - 1. Plischki, Sebast   (4) 0 - 1  
3 4. Langhanke, Helmu   (3½) - 12. Buddenbohm, Egon   (3½) 1 - 0  
4 8. Kracht, Andy   (3½) - 18. Hübner, Patrick   (3½) 0 - 1  
5 6. Adam, Detlef   (3½) - 11. Riesner, Daniel   (3) 0 - 1  
6 9. Nuridin, Fadil   (3) - 16. Rademacher, Hein   (3) 1 - 0  
7 26. Liebelt, Jannik   (3) - 32. Ratkovic, Denis   (3) ½ - ½  
8 17. Hartwich, Jürgen   (3) - 13. Buschmann, Jörg   (2½) ½ - ½  
9 14. Ratkovic, Veliza   (2½) - 10. Hanke, Matthias   (2) 1 - 0  
10 19. Haring, Frank   (2) - 25. Bentel, Robin   (2½) 0 - 1  
11 23. Bentel, Armin   (2) - 15. Walter, Thomas   (2) 1 - 0  
12 20. Teriete, Joachim   (2) - 22. Leonardo, Argena   (2) 1 - 0  
13 24. Glöckner, Dietma   (1½) - 31.. Ratkovic, Daniel   (1½) 1 - 0  
14 29. Krumme, Jürgen   (1) - 21. Pape, Christian   (1½) 0 - 1  
15 28. Brückner, Michae   (1) - 7. Norbert, Schulte   (1) 0 - 1  
16 27. Lüer, Rainer   (0) - 30. Krumme, Marco   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Plischki, Sebast   (5) - 4. Langhanke, Helmu   (4½) 1 - 0  
2 3. Krause,Klaus   (5) - 18. Hübner, Patrick   (4½) 1 - 0  
3 9. Nuridin, Fadil   (4) - 2. Schuh, Dirk   (5) 0 - 1  
4 11. Riesner, Daniel   (4) - 5. Zürik, Walter   (4) ½ - ½  
5 25. Bentel, Robin   (3½) - 6. Adam, Detlef   (3½) 1 - 0  
6 32. Ratkovic, Denis   (3½) - 8. Kracht, Andy   (3½) 0 - 1  
7 12. Buddenbohm, Egon   (3½) - 26. Liebelt, Jannik   (3½) 1 - 0  
8 14. Ratkovic, Veliza   (3½) - 17. Hartwich, Jürgen   (3½) 1 - 0  
9 13. Buschmann, Jörg   (3) - 20. Teriete, Joachim   (3) 1 - 0  
10 16. Rademacher, Hein   (3) - 23. Bentel, Armin   (3) ½ - ½  
11 21. Pape, Christian   (2½) - 19. Haring, Frank   (2) 1 - 0  
12 22. Leonardo, Argena   (2) - 24. Glöckner, Dietma   (2½) 1 - 0  
13 31. Ratkovic, Daniel   (1½) - 7. Norbert, Schulte   (2) 0 - 1  
14 10. Hanke, Matthias   (2) - 29. Krumme, Jürgen   (1) 1 - 0  
15 15. Walter, Thomas   (2) - 27. Lüer, Rainer   (1) 1 - 0  
16 30. Krumme, Marco   (½) - 28. Brückner, Michae   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Kracht, Andy   (4½) - 1. Plischki, Sebast   (6) 0 - 1  
2 2. Schuh, Dirk   (6) - 12. Buddenbohm, Egon   (4½) 1 - 0  
3 5. Zürik, Walter   (4½) - 3. Krause,Klaus   (6) 1 - 0  
4 4. Langhanke, Helmu   (4½) - 14. Ratkovic, Veliza   (4½) 1 - 0  
5 18. Hübner, Patrick   (4½) - 25. Bentel, Robin   (4½) 1 - 0  
6 11. Riesner, Daniel   (4½) - 9. Nuridin, Fadil   (4) 0 - 1  
7 6. Adam, Detlef   (3½) - 13. Buschmann, Jörg   (4) 1 - 0  
8 16. Rademacher, Hein   (3½) - 21. Pape, Christian   (3½) 0 - 1  
9 26. Liebelt, Jannik   (3½) - 17. Hartwich, Jürgen   (3½) 0 - 1  
10 23. Bentel, Armin   (3½) - 32. Ratkovic, Denis   (3½) 0 - 1  
11 7. Norbert, Schulte   (3) - 15. Walter, Thomas   (3) 1 - 0  
12 10. Hanke, Matthias   (3) - 22. Leonardo, Argena   (3) 1 - 0  
13 20. Teriete, Joachim   (3) - 24. Glöckner, Dietma   (2½) 0 - 1  
14 19. Haring, Frank   (2) - 28. Brückner, Michae   (2) 0 - 1  
15 31. Ratkovic, Daniel   (1½) - 30. Krumme, Marco   (½) 1 - 0  
16 29. Krumme, Jürgen   (1) - 27. Lüer, Rainer   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Plischki, Sebast   (7) - 18. Hübner, Patrick   (5½) 1 - 0  
2 4. Langhanke, Helmu   (5½) - 2. Schuh, Dirk   (7) 0 - 1  
3 17. Hartwich, Jürgen   (4½) - 3. Krause,Klaus   (6) 0 - 1  
4 14. Ratkovic, Veliza   (4½) - 5. Zürik, Walter   (5½) 0 - 1  
5 21. Pape, Christian   (4½) - 9. Nuridin, Fadil   (5) 0 - 1  
6 12. Buddenbohm, Egon   (4½) - 6. Adam, Detlef   (4½) 1 - 0  
7 25. Bentel, Robin   (4½) - 8. Kracht, Andy   (4½) 0 - 1  
8 32. Ratkovic, Denis   (4½) - 11. Riesner, Daniel   (4½) ½ - ½  
9 13. Buschmann, Jörg   (4) - 7. Norbert, Schulte   (4) 1 - 0  
10 23. Bentel, Armin   (3½) - 10. Hanke, Matthias   (4) 0 - 1  
11 24. Glöckner, Dietma   (3½) - 16. Rademacher, Hein   (3½) 0 - 1  
12 15. Walter, Thomas   (3) - 26. Liebelt, Jannik   (3½) ½ - ½  
13 28. Brückner, Michae   (3) - 20. Teriete, Joachim   (3) 0 - 1  
14 22. Leonardo, Argena   (3) - 29. Krumme, Jürgen   (1) 1 - 0  
15 27. Lüer, Rainer   (2) - 31. Ratkovic, Daniel   (2½) 0 - 1  
16 30. Krumme, Marco   (½) - 19. Haring, Frank   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Nuridin, Fadil   (6) - 1. Plischki, Sebast   (8) 0 - 1  
2 2. Schuh, Dirk   (8) - 8. Kracht, Andy   (5½) 1 - 0  
3 3. Krause,Klaus   (7) - 4. Langhanke, Helmu   (5½) 1 - 0  
4 18. Hübner, Patrick   (5½) - 5. Zürik, Walter   (6½) 0 - 1  
5 10. Hanke, Matthias   (5) - 12. Buddenbohm, Egon   (5½) 1 - 0  
6 11. Riesner, Daniel   (5) - 13. Buschmann, Jörg   (5) ½ - ½  
7 6. Adam, Detlef   (4½) - 32. Ratkovic, Denis   (5) 0 - 1  
8 16. Rademacher, Hein   (4½) - 14. Ratkovic, Veliza   (4½) 0 - 1  
9 17. Hartwich, Jürgen   (4½) - 21. Pape, Christian   (4½) 0 - 1  
10 7. Norbert, Schulte   (4) - 25. Bentel, Robin   (4½) ½ - ½  
11 20. Teriete, Joachim   (4) - 26. Liebelt, Jannik   (4) 1 - 0  
12 31. Ratkovic, Daniel   (3½) - 22. Leonardo, Argena   (4) 1 - 0  
13 19. Haring, Frank   (2) - 15. Walter, Thomas   (3½) 1 - 0  
14 24. Glöckner, Dietma   (3½) - 27. Lüer, Rainer   (2) 1 - 0  
15 30. Krumme, Marco   (1½) - 23. Bentel, Armin   (3½) 0 - 1  
16 29. Krumme, Jürgen   (1) - 28. Brückner, Michae   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Plischki, Sebast   (9) - 10. Hanke, Matthias   (6) 1 - 0  
2 32. Ratkovic, Denis   (6) - 2. Schuh, Dirk   (9) 0 - 1  
3 12. Buddenbohm, Egon   (5½) - 3. Krause,Klaus   (8) 0 - 1  
4 5. Zürik, Walter   (7½) - 13. Buschmann, Jörg   (5½) 0 - 1  
5 4. Langhanke, Helmu   (5½) - 9. Nuridin, Fadil   (6) 0 - 1  
6 8. Kracht, Andy   (5½) - 14. Ratkovic, Veliza   (5½) 0 - 1  
7 21. Pape, Christian   (5½) - 11. Riesner, Daniel   (5½) ½ - ½  
8 20. Teriete, Joachim   (5) - 16. Rademacher, Hein   (4½) ½ - ½  
9 25. Bentel, Robin   (5) - 24. Glöckner, Dietma   (4½) 1 - 0  
10 7. Norbert, Schulte   (4½) - 6. Adam, Detlef   (4½) 0 - 1  
11 23. Bentel, Armin   (4½) - 31. Ratkovic, Daniel   (4½) 1 - 0  
12 22. Leonardo, Argena   (4) - 17. Hartwich, Jürgen   (4½) 1 - 0  
13 26. Liebelt, Jannik   (4) - 29. Krumme, Jürgen   (2) 0 - 1  
14 15. Walter, Thomas   (3½) - 30. Krumme, Marco   (1½) 1 - 0  
15 28. Brückner, Michae   (3) - 27. Lüer, Rainer   (2) 1 - 0  
16 34. spielfrei   (0) - 19. Haring, Frank   (3) - - +  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Ratkovic, Veliza   (6½) - 1. Plischki, Sebast   (10) 0 - 1  
2 13. Buschmann, Jörg   (6½) - 2. Schuh, Dirk   (10) ½ - ½  
3 3. Krause,Klaus   (9) - 21. Pape, Christian   (6) 1 - 0  
4 5. Zürik, Walter   (7½) - 25. Bentel, Robin   (6) 1 - 0  
5 9. Nuridin, Fadil   (7) - 32. Ratkovic, Denis   (6) 1 - 0  
6 10. Hanke, Matthias   (6) - 11. Riesner, Daniel   (6) 0 - 1  
7 23. Bentel, Armin   (5½) - 4. Langhanke, Helmu   (5½) 0 - 1  
8 6. Adam, Detlef   (5½) - 20. Teriete, Joachim   (5½) 1 - 0  
9 8. Kracht, Andy   (5½) - 12. Buddenbohm, Egon   (5½) ½ - ½  
10 16. Rademacher, Hein   (5) - 7. Norbert, Schulte   (4½) ½ - ½  
11 15. Walter, Thomas   (4½) - 22. Leonardo, Argena   (5) 0 - 1  
12 17. Hartwich, Jürgen   (4½) - 19. Haring, Frank   (4) 1 - 0  
13 31. Ratkovic, Daniel   (4½) - 28. Brückner, Michae   (4) 1 - 0  
14 29. Krumme, Jürgen   (3) - 24. Glöckner, Dietma   (4½) 0 - 1  
15 27. Lüer, Rainer   (2) - 26. Liebelt, Jannik   (4) 0 - 1  
16 34. spielfrei   (0) - 30.. Krumme, Marco   (1½) - - +