
Die Blitzmeisterschaft wird immer am ersten Freitag jeden Monats ausgetragen, die beiden
schlechtesten Ergebnisse werden gestrichen.

| Platz | Name | mit Streichung | ohne Streichung | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai |
| 1. | Rademacher, Heinz | 140 | 156 | 18 | 18 | 18 | 20 | - | 24 | 22 | 16 | 20 |
| 2. | Glöckner, Dietmar | 130 | 130 | 16 | 16 | 24 | 14 | - | 16 | - | 20 | 24 |
| 3. | Grote, Stefan | 68 | 68 | - | - | - | 12 | - | 14 | 16 | 10 | 16 |
| 4. | Bruns, Norbert | 58 | 58 | 14 | 12 | 16 | 16 | - | - | - | - | - |
| 5. | Mohme, Rolf | 56 | 56 | - | - | 20 | 18 | - | - | - | 18 | - |
| | Hartwich, Jürgen | 56 | 56 | - | - | - | 24 | - | 18 | - | 14 | - |
| 7. | Weng, Sebastian | 46 | 46 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Beirit, Alesius | 42 | 42 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Hanke, Matthias | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 18 |
| 10. | Helmut Langhanke | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| 11. | Riesner, Daniel | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 12. | Johannes | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
| 13. | Kracht, Andy | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Benteler, Robin | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| | Benteler, Armin | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 16. | Schulte, Norbert | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Schrader, Uwe | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Patrick | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Itermann, Alexander | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Haack, Bodo | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Saison 2005/2006)