| |














Webmaster
| |

Die diesjährige Runde fand am 9.4.2009
im Bürgerbegnungszentrum in Porta Westfalica statt.
| Modus: | Modifiziertes Rundenturnier, es werden nur abgegebene
Punkte gezählt. Wenn ein Spieler 7 oder mehr Punkte abgegeben hat, scheidet
er aus dem Turnier aus, der am Schluss übrigbleibende Spieler gewinnt.
Bei 3 oder weniger Spielern wird vor jeder Runde die Farbverteilung
ausgelost.
|

| Platz | Spieler | Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Seeger, Rüdiger | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5w | - | 0,5s | 0,5w | 0,5s |
| 2 | Bellers, Frank | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3s | 4w | - | 5w |
| 3 | Klemme, Thomas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5s | 4,5w | - | 5,5s | |
| 4 | Lömker, Michael | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | - | 5,5 | | | | | |
| 5 | Großkopf, Lars | 18 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 5 | | | | | | |
| 6 | Mohme, Rolf | 17 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 6 | Ringe, Christian | 17 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| 8 | Hanisch, Bernd | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | | | | | |
| 9 | Ratkovic, Velizar | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | | | | | | | |
| 10 | Fritz, Axel | 16 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | - | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | | | | | | | | |
| 11 | Adomeit, Dimitri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | |
| 11 | Nuridin, Fadil | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | | |
| 13 | Hiller, Stefan | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | | | | | | | | |
| 13 | Rademacher, Heinrich | 16 | 0,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | - | 6,5 | 7 | | | | | | | | |
| 15 | Radkovic, Dennis | 15 | 1 | 1,5 | - | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | | | | | | | | | |
| 15 | Sideris, Apostoles | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| 17 | Maschmeier, Volker | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | | | | | | | | | |
| 17 | Schröter, Christoph | 15 | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | | | | | | | | | |
| 17 | Wlaschek, Michael | 15 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | | | | | | | | | |
| 20 | Hartwich, Jürgen | 15 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | | | | | | | | | |
| 21 | Dorn, Katrin | 15 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | | | | | | | | | |
| 22 | Bentel, Armin | 14 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | | | | | | | | | | |
| 23 | Siedhoff, Jörg | 14 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,7 | 8,5 | | | | | | | | | | |
| 24 | Butsch, Johannes | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| 25 | Glöckner, Dietmar | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | | | | | | | | | | |
| 26 | Bentel, Robin | 13 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Fischer, Holger | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | - | 9 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Kopp, Daniel | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 26 | Schneider, Emil | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Grote, Stefan | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Jeremias, Damaim Luis | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 8 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Walter, Thomas | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 33 | Hanke, Mathias | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Haring, Frank | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Liebelt, Jannik | 12 | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| |
(Ergebnisse 2008)
|