| |














Webmaster
| |

Die diesjährige Runde fand am 13.4.2006
im Bürgerbegnungszentrum in Porta Westfalica statt.
| Modus: | Modifiziertes Rundenturnier, es werden nur abgegebene
Punkte gezählt. Wenn ein Spieler 7 oder mehr Punkte abgegeben hat, scheidet
er aus dem Turnier aus, der am Schluss übrigbleibende Spieler gewinnt.
Bei 3 oder weniger Spielern wird vor jeder Runde die Farbverteilung
ausgelost.
|

| Platz | Spieler | Verein | Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Bellers, Frank | Herforder SV Königsspringer | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Heuermann, Heinz-Burkhard | Herforder SV Königsspringer | 24 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4w | 5 | 6 |
| 3 | Lömker, Michael | Herforder SV Königsspringer | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | | |
| 4 | Friesen, Viktor | SK Minden | 21 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | | | |
| 5 | Klemme, Thomas | Herforder SV Königsspringer | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 5 | Krause, Klaus | SK Minden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 7 | Nuridin, Fadil | Proleter Minden | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 7 | Hanisch, Bernd | Herforder SV Königsspringer | 18 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| 9 | Fischer, Eckhard | Herforder SV Königsspringer | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | | | |
| 10 | Quehl, Thomas | | 16 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | | | | | | | | |
| 11 | Schröter, Hans-Christoph | SK Minden | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 11 | Hartwich, Jürgen | SC Porta | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 13 | Wlascheck, Michael | SK Minden | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | | | | | | | | | |
| 14 | Maschmeier, Volker | Springer Schnathorst | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | | | | | | | | | | |
| 14 | Mohme, Rolf | SC Porta | 14 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | | | | | | | | | | |
| 16 | Glöckner, Dietmar | SC Porta | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | |
| 17 | Grote, Stefan | SC Porta | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | | | | | | | | | | |
| 18 | Dyck, Johann | | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| 19 | Kopp, Daniel | Springer Schnathorst | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | | | | | | | | | | | |
| 20 | Mantler, Jakob | | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Liebelt, Jannik | SC Porta | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Walter, Thomas | SC Porta | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | | | | |
| |
(Ergebnisse 2006)
|