| |














Webmaster
| |

Die diesjährige Runde findet am 1.4.2010
im Haus des Gastes in Porta Westfalica statt.
| Modus: | Modifiziertes Rundenturnier, es werden nur abgegebene
Punkte gezählt. Wenn ein Spieler 7 oder mehr Punkte abgegeben hat, scheidet
er aus dem Turnier aus, der am Schluss übrigbleibende Spieler gewinnt.
Bei 3 oder weniger Spielern wird vor jeder Runde die Farbverteilung
ausgelost.
|

| Platz | Spieler | Runden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Bellers, Frank | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1w | 1s | 1w |
| 2 | Klemme, Thomas | 23 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | - | 4,5w | 5,5s |
| 3 | Quehl, Thomas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 4 | 5s | | |
| 4 | Hanisch, Bernd | 20 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | | | |
| 5 | Adomeit, Dimitri | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | | |
| 6 | Langhanke, Helmut | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | | | | | |
| 7 | Fritz, Axel | 18 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | | | | | |
| 7 | Maschmeier, Volker | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | | | | | |
| 9 | Mohme, Rolf | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | | | | | | |
| 10 | Hiller, Stefan | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | | | | | | |
| 11 | Hartwich, Jürgen | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | - | | | | | | | |
| 11 | Salzwedel, Horst | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | | | | | | | |
| 13 | Rademacher, Heinz | 16 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | | | | | | | |
| 14 | Schröter, Christoph | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 14 | Walter, Thomas | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 14 | Fischer, Eckhard | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 17 | Pape, Christian | 16 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | | | | | | | |
| 18 | Kopp, Daniel | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| 19 | Glöckner, Dietmar | 15 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | | | | | | | | |
| 19 | Bentel, Robin | 15 | 0 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9,5 | | | | | | | | |
| 21 | Moradi, Daniel | 15 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| 22 | Moradi, Benjamin | 14 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 23 | Schulte, Norbert | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | |
| 24 | Bentel, Kerstin | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | | | | | | | | | | |
| 24 | Moradi, Jakob | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | | | | | | | | | | |
| 26 | Bentel, Armin | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | |
| |
(Ergebnisse 2009)
|